En Finantres Chile, nos dedicamos a ofrecerte evaluaciones y análisis completamente imparciales. Nuestro equipo editorial trabaja de forma independiente, lo que asegura que nuestras valoraciones no estén influenciadas por publicidad ni factores externos. Aplicamos metodologías rigurosas basadas en datos objetivos para analizar los productos y servicios financieros, asegurándonos de que cada empresa sea evaluada bajo los mismos criterios.
Si quieres conocer más sobre nuestras directrices editoriales y el enfoque que seguimos en nuestras evaluaciones, te invitamos a revisar nuestra política editorial.
Alejandro Borja
Fundador de Finantres
Oferta destacada
XTB
XTB Oferta Especial*
Obtén Acceso a múltiples mercados globales con bajas comisiones y soporte local.
Depósito Mínimo y plataforma
No tiene depósito mínimo.
Plataforma intuitiva y herramientas avanzadas para análisis de trading.
Producto o Servicio | Comisión Aplicada | Detalles |
---|---|---|
Acciones en Bolsa de Santiago | 0,20% – 0,50% por transacción | Comisiones variables según el monto operado. Incluye cargos mínimos en operaciones de bajo valor. |
Fondos Mutuos | Sin comisión de entrada | Puede aplicarse una comisión de salida según el fondo y el período de permanencia. |
Renta Fija (bonos, depósitos, etc.) | 0,15% – 0,35% sobre el monto operado | Dependiendo del instrumento seleccionado. |
CFDs | No disponible | Este broker no ofrece contratos por diferencia como producto financiero. |
Comisión de administración | 0,50% – 1,50% anual sobre el valor gestionado | Aplicable para portafolios administrados. Puede variar según el tipo de cliente y el portafolio seleccionado. |
Criptomonedas | No disponible | Consorcio no opera con criptomonedas. |
Futuros y Opciones | No disponible | El broker no ofrece derivados como futuros u opciones. |
Comisión de inactividad | No aplica | No se cobra por mantener una cuenta sin actividad. |
Tarifas de retiro | Sin costo | Para transferencias dentro de Chile. Transferencias internacionales pueden estar sujetas a cargos bancarios externos. |
Forex | No disponible | No opera en el mercado de divisas. |
País de la entidad operativa | Monto de protección | Regulador | Entidad legal |
---|---|---|---|
Chile | Sin monto específico | Comisión para el Mercado Financiero (CMF) | Consorcio Financiero S.A. |
Países donde está disponible | ¿Disponible en Chile? | Tipos de cuenta | Requisitos |
---|---|---|---|
Solo en Chile | Sí | Cuenta personal, APV, Empresas | RUT, documentos de identidad |
Monedas base de la cuenta | Comisiones de depósito | Comisiones de retiro | Tasa de conversión | Gestión integrada |
---|---|---|---|---|
Pesos chilenos (CLP) | Sin costo | Sin costo | No aplica | No disponible |
Características | Detalles |
---|---|
Aspecto y sensación | Diseño intuitivo y moderno, con navegación sencilla y organizada. |
Inicio de sesión y seguridad | Inicio de sesión con doble autenticación, protegida por protocolos SSL avanzados. |
Funciones de búsqueda | Búsqueda rápida y eficiente de instrumentos como acciones, fondos mutuos, y depósitos a plazo. |
Tipos de órdenes disponibles | Orden limitada, orden a mercado, stop loss y stop limit. |
Alertas y notificaciones | Alertas personalizadas para cambios en precios y noticias de mercado enviadas por correo o dentro de la plataforma. |
Características | Detalles |
---|---|
Aspecto y sensación | Aplicación intuitiva y fácil de navegar, adaptada para pantallas pequeñas. |
Inicio de sesión y seguridad | Protección mediante autenticación biométrica (huella digital o reconocimiento facial) y encriptación avanzada. |
Funciones de búsqueda | Búsqueda optimizada de acciones y productos financieros, con filtros rápidos. |
Tipos de órdenes disponibles | Orden a mercado, limitada, stop loss y stop limit desde cualquier lugar. |
Alertas y notificaciones | Notificaciones push instantáneas sobre movimientos de mercado y cambios de precios. |
Producto | ¿Disponible? | Descripción |
---|---|---|
Acciones | Sí | Inversión en acciones de la Bolsa de Santiago, con acceso a empresas chilenas. |
ETFs | No | No ofrece ETFs. |
Forex | No | No disponible. |
Fondos | Sí | Ofrece una amplia gama de fondos mutuos nacionales e internacionales para diversificación. |
Bonos | Sí | Acceso a bonos de renta fija y depósitos a plazo, principalmente en pesos chilenos. |
Opciones | No | No ofrece opciones. |
Futuros | No | No disponible. |
CETES | No | No disponible, ya que son bonos mexicanos y no se ofrecen en Chile. |
CFDs | No | No disponible. |
Criptomonedas | No | No ofrece criptomonedas. |
Intereses sobre saldos | No | No se generan intereses sobre los saldos en efectivo. |
Gestión de activos | No | No tiene un servicio de gestión de activos integrado, pero ofrece recomendaciones y análisis del mercado. |
Productos adicionales | Sí | Ahorro Previsional Voluntario (APV), depósitos a plazo, y productos para diversificar el ahorro a largo plazo. |
Método de Contacto | Disponibilidad | Detalles |
---|---|---|
Teléfono | 24/7 | Atención directa en el número 600 221 3000 |
Correo Electrónico | Horario laboral | Correo de contacto para consultas menos urgentes |
Chat en Línea | No disponible | No cuenta con chat en tiempo real |
Portal de Ayuda | Disponible 24/7 | Portal con sección de preguntas frecuentes y asistencia |
Sucursales físicas | Horario de oficina | Oficinas en Las Condes, Santiago |
Recurso Educativo | Disponibilidad | Descripción |
---|---|---|
Portal Educativo | 24/7 | Información sobre productos financieros, estrategias y análisis de mercado. |
Webinars | Ocasional | Sesiones en línea sobre temas específicos de inversión y mercado. |
Guías de Inversión | Disponible en la web | Documentos educativos que cubren desde lo básico hasta estrategias avanzadas. |
Simulaciones | No disponible | No ofrecen simuladores de inversión. |
Noticias del Mercado | Actualización diaria | Noticias actualizadas con análisis técnico y fundamental para apoyar decisiones. |
Cuenta Demo | No disponible | No tienen cuenta demo para practicar sin riesgo. |
En Finantres Chile, llevamos a cabo un proceso exhaustivo para evaluar y clasificar a los principales brokers del mundo, incluyendo tanto a los más consolidados como a los nuevos participantes en la industria financiera. Nuestro objetivo es entregarte una evaluación imparcial y detallada de estos proveedores, ofreciéndote la información que necesitas para tomar decisiones bien informadas sobre cuál se adapta mejor a tus necesidades. Todo esto lo realizamos siguiendo estrictamente nuestra política editorial.
Recopilamos datos directamente de los brokers a través de cuestionarios detallados y realizamos pruebas prácticas durante las demostraciones. Las respuestas que obtenemos, junto con entrevistas al personal y observaciones en tiempo real de nuestros expertos, forman parte de nuestro exclusivo proceso de evaluación. Este sistema nos permite puntuar a cada broker en más de 20 factores clave, obteniendo una calificación final que va desde deficiente (1 estrella) hasta excelente (5 estrellas).
Si quieres saber más sobre los criterios que utilizamos y cómo evaluamos a los brokers, te invitamos a revisar nuestra metodología completa.
Javier Borja Fuentes
Analista de Brókers | Especialista en el mercado chileno
Javier Borja, cofundador de Finantres, es un apasionado de las inversiones y los mercados financieros. Su enfoque autodidacta y amplia experiencia en trading le permiten analizar de manera clara y sencilla las plataformas de inversión, así como las estrategias de trading más complejas.
Con una visión enfocada en la innovación y un fuerte compromiso con la excelencia, Javier colidera Finantres Chile convencido de que la educación financiera es fundamental para empoderar a los usuarios en su camino hacia el éxito económico. Destaca por su liderazgo inspirador y su capacidad para guiar al equipo hacia metas ambiciosas, siempre priorizando el valor que entregamos a los inversores.